버스 안 단말기에는 해외 발행 Visa/Master 카드를 직접 찍을 수 없습니다. 티머니(T-money) 교통카드·현금을 준비하시거나, 아래 카드의 [예매·결제 방법 안내]에서 공식 예매처(버스타고·티머니GO·공항 매표소)를 확인하세요.
Overseas contactless credit cards (Visa/Master/Apple Pay) do NOT work on the bus card reader. Please prepare a T-money card / KRW Cash, buy a ticket at the Airport Ticket Booth, or check [How to Book & Pay] for official booking channels.
인천공항(T1·T2) 출발: 매표소/키오스크 또는 온라인으로 좌석표 예매 필수.
시내·경기도 출발: 정류소 표지판의 5자리 ARS 번호를 확인해 반대편 방향 버스를 타지 않도록 주의하세요!
At Incheon Airport (T1/T2): You must buy a seat ticket before boarding.
In the City: Always check the 5-digit ARS Stop ID on the sign so you don't wait on the wrong side of the street!
승객 1인당 28인치 대형 캐리어 2개(각 20kg 이하)까지 버스 아래 짐칸에 무료로 실을 수 있습니다. 짐을 실을 때 기사님이 주시는 번호표(Luggage Tag)를 내릴 때까지 꼭 보관하세요.
Up to 2 large suitcases (28-inch / 20kg each) per passenger are stored free in the under-bus luggage bay. Keep the numbered luggage claim tag given by the driver!
아시아나항공, 제주항공, 티웨이항공, 이스타항공, 에어서울, 에어프레미아 및 스타얼라이언스·외국 항공사 대부분
Asiana Airlines, Jeju Air, T'way Air, Eastar Jet, Air Seoul, Air Premia, United, Lufthansa, Singapore Airlines & most foreign carriers
대한항공(Korean Air), 진에어(Jin Air), 델타항공(Delta), 에어프랑스, KLM 네덜란드항공, 중화항공, 가루다인도네시아
Korean Air, Jin Air, Delta Air Lines, Air France, KLM, China Airlines, Garuda Indonesia, XiamenAir (SkyTeam)
수도권 공항버스 전체 노선표 (46개 노선)
All Airport Limousine Bus Routes (46 Routes)
노선 번호를 누르면 정류장 목록과 전체 운행 시간표를 확인할 수 있습니다.
Click any route number to view all stops and full timetables.
| 노선Route | 기점Origin | 첫차–막차Hours | T1 | T2 | 요금Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 경기 | 동수원공항버스정류장 Dongsuwon Airport Bus Terminal (Hotel Castle) | 05:30–20:30 | 1F : 8A | — | — |
| 4100 경기 | 영통역8번출구.더마레보호텔(공항버스) Yeongtong Stn. Exit 8.Deomarebo Hotel (Airport Bus Stop) | 04:45–20:20 | 1F : 8A | — | ₩12,000 |
| 4100-2 경기 | 영통역8번출구.더마레보호텔(공항버스) Yeongtong Stn. Exit 8.Deomarebo Hotel (Airport Bus Stop) | 05:00–17:40 | 1F : 8A | B1F : 36 | ₩16,400 |
| 4200 경기 | 군포.산본(공항버스) Gunpo.Sanbon (Airport Bus Stop) | 05:00–20:45 | 1F : 8A | B1F : 37 | ₩15,300 |
| 4200-1 경기 | 군포.산본(공항버스) Gunpo.Sanbon (Airport Bus Stop) | 04:45–19:20 | 1F : 8A | B1F : 37 | — |
| 5000 경기 | 판교풍경채7단지 Pangyo Punggyeongchae Complex 7 | 04:30–20:00 | 1F : 9A | B1F : 39 | ₩14,100 |
| 5300 경기 | 을지대학교 Eulji University (Seongnam) | 04:10–19:20 | 1F : 9A | B1F : 39 | — |
| 5400 경기 | 단국대학교.죽전야외음악당.성현마을2단지 Dankook Univ. / Jukjeon Outdoor Music Hall (Yongin) | 04:45–15:00 | 1F : 9A | B1F : 39 | — |
| 5400-1 경기 | 농수산물센터 Nongsusanmulsenteo | 06:10–19:00 | — | — | — |
| 6001 서울 | 인천공항 Incheon Airport | 05:39–22:49 | 1F : 5B | B1F : 29 | ₩17,000 |
| 6002 서울 | 인천공항 Incheon Airport | 05:14–23:09 | 1F : 6A | B1F : 30 | — |
| 6003 서울 | 인천공항 Incheon Airport | 05:29–23:09 | 1F : 6A | B1F : 24 | ₩16,000 |
| 6004 서울 | 인천공항 Incheon Airport | 06:49–22:44 | 1F : 6B | B1F : 26 | ₩17,000 |
| 6005 서울 | 인천공항 Incheon Airport | 07:09–22:34 | 1F : 5B | B1F : 28 | ₩17,000 |
| 6006 서울 | 몽촌토성역 Mongchontoseong Stn. | 04:00–20:30 | 1F : 4B | B1F : 14 | ₩17,000 |
| 6007 서울 | 인천공항T2 Incheon Airport T2 | 06:39–22:34 | 1F : 6B | — | ₩17,000 |
| 6008 서울 | 해군호텔 Haegun Hotel | 04:20–20:00 | 1F : 6B | B1F : 27 | ₩17,000 |
| 6009 서울 | 가락1동주민센터 Garak1dong Community Center | 03:55–20:10 | 1F : 4A | B1F : 23, 15 | ₩17,000 |
| 6010 서울 | 왕십리역 Wangsipri Stn. | 04:10–22:50 | 1F : 5B | B1F : 32 | ₩17,000 |
| 6011 서울 | 월계동대우아파트 Wolgyedongdaeu Apt. | 04:10–20:10 | 1F : 5B | B1F : 31 | — |
| 6012 서울 | 구파발역 Gupabal Stn. | 04:30–20:00 | 1F : 6A | B1F : 30 | ₩17,000 |
| 6013 서울 | 인천공항 Incheon Airport | 05:59–23:04 | 1F : 6A | B1F : 25 | ₩17,000 |
| 6014 서울 | 광명종합터미널 Gwangmyeongjonghap Terminal | 04:25–20:00 | 1F : 6A | B1F : 24 | ₩16,000 |
| 6015 서울 | 인천공항 Incheon Airport | 05:19–22:59 | 1F : 5B | B1F : 28 | ₩17,000 |
| 6016 서울 | 서울교육대 Seoulgyoyukdae | 04:20–20:00 | 1F : 6B | B1F : 27 | — |
| 6017 서울 | 인천공항 Incheon Airport | 06:29–22:49 | 1F : 6B | B1F : 26 | ₩17,000 |
| 6018 서울 | 신도림역 Sindorim Stn. | 04:20–19:30 | 1F : 5B | B1F : 32 | ₩17,000 |
| 6019 서울 | 인천공항 Incheon Airport | 06:49–22:44 | 1F : 6B | B1F : 27 | ₩17,000 |
| 6020 서울 | 역삼역 Yeoksam Stn. | 04:00–20:10 | 1F : 4B | B1F : 16 | ₩17,000 |
| 6600 서울 | 마천역.송파파크센트럴 Macheon Stn..Songpapakeusenteureol | 04:00–17:20 | 1F : 4B | B1F : 15 | ₩17,000 |
| 7000 경기 | 안산터미널 Ansan Express Bus Terminal | 04:30–20:30 | 1F : 8A | B1F : 38 | ₩9,700 |
| 7001 경기 | 부천터미널소풍(시외.고속) Bucheon Sopung Bus Terminal | 05:00–21:00 | 1F : 8A | B1F : 37 | ₩9,200 |
| 8842 경기 | 광주터미널 Gwangju Bus Terminal (Gyeonggi) | 04:00–19:00 | 1F : 9A | B1F : 41 | ₩21,500 |
| 8843 경기 | 원병원 Won Hospital (Maseok, Namyangju) | 04:40–16:40 | 1F : 8B | B1F : 44 | ₩20,200 |
| 8844 경기 | 내촌차고지대기(경유) Naechonchagojidaegi(Gyeongyu) | 04:30–19:00 | 1F : 8B | B1F : 44 | ₩19,800 |
| 8849 경기 | 하남시시외버스정류장 Hanam Intercity Bus Stop | 04:30–15:00 | 1F : 8B | B1F : 44 | ₩17,400 |
| 8852 경기 | 용인공용터미널(시외) Yongingongyong Terminal (Sioe) | 04:15–20:35 | 1F : 7A | B1F : 40 | ₩16,400 |
심야버스 (N버스) Night Limousine Buses
| 노선Route | 기점Origin | 첫차–막차Hours | T1 | T2 | 요금Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| N4000 심야 | 동수원공항버스정류장 Dongsuwon Airport Bus Terminal (Hotel Castle) | 심야 운행 · 시간표 확인 Night service · see timetable | 1F : 8A | B1F : 36 | ₩16,400 |
| N5300 심야 | 을지대학교 Eulji University (Seongnam) | 심야 운행 · 시간표 확인 Night service · see timetable | 1F : 9A | B1F : 39 | ₩14,100 |
| N6000 심야 | 인천공항T2 Incheon Airport T2 | 23:20–03:30 (공항 출발) 23:20–03:30 (Airport Dep.) | 1F : 6A | B1F : 28 | ₩17,000 |
| N6002 심야 | 청량리역 Cheongryangri Stn. | 22:20–03:20 22:20–03:20 | 1F : 6A | B1F : 30 | ₩17,000 |
| N7000 심야 | 안산터미널 Ansan Express Bus Terminal | 심야 운행 · 시간표 확인 Night service · see timetable | 1F : 8A | B1F : 38 | ₩9,700 |
| N7001 심야 | 부천터미널소풍(시외.고속) Bucheon Sopung Bus Terminal | 심야 운행 · 시간표 확인 Night service · see timetable | 1F : 8A | B1F : 37 | ₩9,200 |
| N8842 심야 | 광주터미널 Gwangju Bus Terminal (Gyeonggi) | 심야 운행 · 시간표 확인 Night service · see timetable | 1F : 9A | B1F : 41 | ₩21,500 |
| N8843 심야 | 원병원 Won Hospital (Maseok, Namyangju) | 심야 운행 · 시간표 확인 Night service · see timetable | 1F : 8B | B1F : 42 | ₩20,200 |
| N8844 심야 | 내촌차고지대기(미정차) Naechonchagojidaegi(Mijeongcha) | 심야 운행 · 시간표 확인 Night service · see timetable | 1F : 8B | B1F : 44 | ₩19,800 |